
Desde cedo que este explorador de Internet se tem mostrado como sendo uma excelente alternativa a browsers como Internet Explorer, Firefox ou o Opera, e a verdade é que até ao momento não tem desiludido, apresentando inovações, destacando-se pela sua rapidez.
Segundo a empresa, o browser está preparado para ligações rápidas e para ser compatível com um grande número de aplicações gráficas e multimédia graças ao novo motor JavaScript V8. Diferenciando-se dos concorrentes, o Chrome oferecerá uma parte open source que permite a sua modificação por parte dos internautas e está preparado para melhorar a navegação na Internet, graças ao design multiprocessos. É este design que permite que cada separador seja tratado de forma autónoma, o que, em caso de bloqueio, encerra apenas o tab onde foi detectado o erro, mantendo os restantes abertos.

Graças à mesma característica, sempre que um separador é encerrado o browser pára imediatamente de consumir recursos para esse fim, deixando esse espaço livre para outras tarefas, ao contrário do que acontece com as aplicações de navegação tradicionais, explica a Google numa banda desenhada publicada no seu blog. Tal como acontece com o Internet Explorer 8, também o Chrome permite maior privacidade de navegação. Os utilizadores podem abrir uma janela de privacidade e ter a certeza que nenhuma da informação aí gerada fica guardada no PC, assegura a empresa.
O lançamento da versão beta do browser representa o mais recente passo da Google na sua estratégia para o mercado de aplicações, face à dominante Microsoft e a outros players do sector.

Depois de criar produtos como o Google Docs, o Picasa e o Maps, a empresa pretende agora “roubar” alguma quota de mercado no que se refere às aplicações de navegação na Web, área onde a Microsoft detém uma participação de 80 por cento com o IE.
A partir desta versão 4, e já pensando no Google Chrome OS, vários serviços da Google vão começar a interagir através do browser. Por agora, já se encontra disponível a sincronização de favoritos entre o browser e a sua Google Account, mas sabe-se que existem preparativos para integrar o Google Docs, GMail, Google Calender e o Google Reader também no Chrome.
Para implentar a sincronização de favoritos, os engenheiros da Google fizeram uso do protocolo XMPP (o mesmo do Google Talk) que permitirá interligar todos os seus computadores e a sua conta Google, partilhando favoritos em todas estas plataformas com actualização em meros segundos. Esta nova funcionalidade vem agora activada por omissão.
Como já frisamos anteriormente, o browser já suporta a personalização por temas, disponibilizando-os numa página própria. Em Windows 7, verificamos que o Chrome faz uso de uma nova funcionalidade incluída no sistema operativo da Microsoft, as Jump Lists.
Consulte também as 10 extensões mais úteis para este browser.
Publisher:
Outras Versões:
- Google Chrome 26.0.1410.64 - Linux  |  
- Google Chrome 26.0.1410.64 - Mac  |  
- Google Chrome 26.0.1410.64  |  
- Google Chrome 22.0.1221.0 Dev  |  
- Google Chrome 19.0.1.1084.46  |  
- Google Chrome 16.0.912.77 Fnal - Mac  |  
- Google Chrome 16.0.912.77 Final  |  
- Google Chrome 16.0.912.75 Final - Mac  |  
- Google Chrome 16.0.912.75 Final  |  
- Google Chrome 16.0.912.63 Final - Mac  |  
- Google Chrome 16.0.912.63 Final  |  
- Google Chrome 17.0.963.2 Dev  |  
- Google Chrome 16.0.912.59 Beta  |  
- Google Chrome 15.0.874.121 Final  |  
- Google Chrome 15.0.874.120 Portable  |  
- Google Chrome 17.0.932.0 Dev  |  
- Google Chrome 17.0.928.0 Dev  |  
- Google Chrome 15.0.874.106 Portable  |  
- Google Chrome 15  |  
- Google Chrome 14.0.835.187 Final  |  
- Google Chrome 15.0.874.81 Beta  |  
- Google Chrome 14.0.835.186 Stable  |  
- Google Chrome 14.0.835.163 Stable  |  
- Google Chrome 13.0.782.220 Stable  |  
- Google Chrome 13.0.782.215 Stable  |  
- Google Chrome 14.0.835.35 Dev  |  
- Google Chrome 14.0.835.29 Dev  |  
- Google Chrome 12.0.742.122 Stable  |  
- Google Chrome 12.0.742.112 Stable  |  
- Google Chrome 12.0.742.100 - Portable  |  
- Google Chrome 12.0.742.91 Final  |  
- Google Chrome 13.0.782.4 Dev - Mac  |  
- Google Chrome 11.0.696.71 Final  |  
- Google Chrome 13.0.767.1 Dev  |  
- Google Chrome 12.0.742.53 Beta  |  
- Google Chrome 11.0.696.65 Final  |  
- Google Chrome 12.0.742.21 Dev  |  
- Google Chrome 11.0.696.57 Stable  |  
- Google Chrome 12.0.725.0 Dev  |  
- Google Chrome 11.0.686.3 Dev  |  
- Google Chrome 9.0.597.94 Final  |  
- Google Chrome 9.0.597.84 Final  |  
- Google Chrome 9.0.597.83 Beta  |  
- Google Chrome 10.0.634.0 Beta  |  
- Google Chrome 7 - MacOS  |  
- Google Chrome 9.0.597.42 Dev  |  
- Google Chrome 7.0.517.43  |  
- Google Chrome 7.0.548.0 Beta  |  
- Google Chrome 6.0.472.63  |  
- Google Chrome 6.0.472.55  |  
- Google Chrome 5.0.375.127  |  
- Google Chrome 6.0.490.1 Dev  |  
- Google Chrome 5.0.375.126 Final  |  
- Google Chrome 6.0.472.25 Dev  |  
- Google Chrome 6.0.472.14 Dev  |  
- Google Chrome 6.0.458.1 Dev  |  
- Google Chrome 5.0.375.86 Final  |  
- Google Chrome 6.0.437.1 Dev  |  
- Google Chrome 6.0.427.0  |  
- Google Chrome 6.0.401.1 Dev  |  
- Google Chrome 4.1.249.1064 Final  |  
- Google Chrome 5.0.375.3 BETA  |  
- Google Chrome 4.1.249.1036 Final  |  
- Google Chrome 5.0 Beta Build 307.1  |  
- Google Chrome 4.0.249.78 Final  |  
- Google Chrome 4.0.295.0 Beta  |  
- Google Chrome 3.0.195.38 Final  |  
- Google Chrome 4.0.266.0 Beta  |  
- Google Chrome 4.0 Beta (Build 249.22)  |  
- Google Chrome 4.0.245.0 Beta  |  
- Google Chrome 3.0.195.33 Final  |  
- Google Chrome 3.0.195.32 Final  |  
- Google Chrome 3.0.195.27 Final  |  
- Google Chrome 4.0.221.6 Beta  |  
- Google Chrome 3.0.195.24 Final  |  
- Google Chrome 4.0 Beta (Build 211.7)  |  
- Google Chrome 3.0.195.21 Final  |  
- Google Chrome 4.0 Beta (Build 203.2) - Linux  |  
- Google Chrome 2.0.180.0 Dev  |  







