![]()
O Inkscape é um editor gráfico vectorial completo, com recursos similares ao Illustrator, Freehand e CorelDraw.
Utiliza o formato SVG (Scalable Vector Graphics) para armazenamento das imagens e possui recursos avançados como por exemplo texto fluido, gradients, conversão de fontes em curvas, conversão de imagens bitmaps em vectorias, entre outros.
![]()
Publisher:
Outras Versões:
- Inkscape 0.48.2-1 - Portable  |  
- Inkscape 0.48.2-1  |  
- Inkscape 0.48.1 - Linux  |  
- Inkscape 0.48.0-1  |  
- Inkscape 0.47 Final  |  
- Inkscape 0.47 pre4-1  |  
- Inkscape 0.47 pre2 Beta  |  
- Inkscape 0.47pre0-1 Beta  |  
- Inkscape 0.46pre3-1 Beta  |  
- Inkscape 0.46 pre1-1 Beta  |  
- Inkscape 0.45.1 Final  |  
- Inkscape v0.45.1 pre0  |  
- Inkscape v0.42.1  |  









